Sistem klasifikasi iklim menurut Oldeman digunakan terutama pada lahan padi sawah lahan kering. Atas dasar pertimbangan bahwa curah hujan lebih besar atau sama dengan 200 mm per bulan dianggap cukup untuk usaha padi sawah, sedang untuk tanaman palawija curah hujan minimal 100 mm per bulan dianggap cukup. Umur padi sawah diperkirakan cukup selama 5 (lima) bulan.
Oldeman membagi beberapa zone agroklimat sebagai berikut :
Zone | Kriteria | |
Bulan Basah ( > 200 mm/bln ) | Bulan Kering ( < 100 mm/bln ) | |
A | > 9 | - |
B1 | 7 – 9 | < 2 |
B2 | 7 – 9 | 2 – 4 |
C1 | 5 – 6 | < 2 |
C2 | 5 – 6 | 2 – 4 |
C3 | 5 – 6 | 5 – 6 |
D1 | 3 – 4 | < 2 |
D2 | 3 – 4 | 2 – 4 |
D3 | 3 – 4 | 5 – 6 |
D4 | 3 – 4 | > 6 |
E1 | < 3 | < 2 |
E2 | < 3 | 2 – 4 |
E3 | < 3 | 5 – 6 |
E4 | < 3 | > 6 |
0 comments:
Posting Komentar